Gold Signals on 9 September 2026
Every XAUUSD signal this system opened or closed on 9 September 2026, with the result of each. 19 signals closed that day and 20 were opened.
Closed
19
signals
Wins
0
closed in profit
Losses
0
closed at a loss
Win rate
Not recorded
closed signals only
Net result
Not recorded
after costs
Best / worst
Not recorded / Not recorded
single signals
Every figure on this page comes from live trading. Past results are a record of what a system did, not a promise of what it will do. Nothing here is investment advice, and no result is guaranteed.
Signals closed on 9 September 2026
| Closed | Direction | Rule | Result | Peak | Kept | Session | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 Sep 2026 04:07 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 04:00 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:52 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:52 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:42 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:42 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:38 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:27 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:09 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:09 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:08 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:08 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 02:54 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 02:54 UTC | SELL | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 02:25 UTC | SELL | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 02:12 UTC | SELL | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 02:09 UTC | SELL | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 02:04 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 01:49 UTC | SELL | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
Signals opened on 9 September 2026
Some of these closed on a later day; their results appear on that day's page and in the full history.
| Closed | Direction | Rule | Result | Peak | Kept | Session | Reasoning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Not recorded | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 04:07 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 04:00 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:52 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:52 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:42 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:42 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:38 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:27 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:09 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:09 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:08 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 03:08 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 02:54 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 02:54 UTC | SELL | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 02:25 UTC | SELL | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 02:12 UTC | SELL | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 02:09 UTC | SELL | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 02:04 UTC | BUY | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded | |
| 09 Sep 2026 01:49 UTC | SELL | manual@1.0.0 | Not recorded | Not recorded | Not recorded | Not recorded |
The complete signal history → · Today's gold signal →