Gold Signals on 14 September 2026
Every XAUUSD signal this system opened or closed on 14 September 2026, with the result of each. 102 signals closed that day and 97 were opened.
Closed
102
signals
Opened
97
signals
Every figure on this page comes from live trading. Past results are a record of what a system did, not a promise of what it will do. Nothing here is investment advice, and no result is guaranteed.
Signals closed on 14 September 2026
| Closed | Direction | Reasoning |
|---|---|---|
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:29 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 01:42 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:01 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:01 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:01 UTC | BUY |
Signals opened on 14 September 2026
Some of these closed on a later day; their results appear on that day's page and in the full history.
| Closed | Direction | Reasoning |
|---|---|---|
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:48 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:11 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:29 UTC | BUY | |
| 14 Sep 2026 02:31 UTC | SELL | |
| 14 Sep 2026 01:42 UTC | BUY |
The complete signal history → · Today's gold signal →