Gold Signals on 22 September 2026
Every XAUUSD signal this system opened or closed on 22 September 2026, with the result of each. 155 signals closed that day and 154 were opened.
Closed
155
signals
Opened
154
signals
Every figure on this page comes from live trading. Past results are a record of what a system did, not a promise of what it will do. Nothing here is investment advice, and no result is guaranteed.
Signals closed on 22 September 2026
| Closed | Direction | Reasoning |
|---|---|---|
| 22 Sep 2026 15:16 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 15:14 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 15:11 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 15:09 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 15:07 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:57 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:40 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:39 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:39 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:39 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:39 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:39 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:38 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:23 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:21 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:17 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 14:14 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:14 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:07 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 14:05 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 14:03 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 14:01 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:50 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:50 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:47 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:42 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 13:42 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 13:38 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:37 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:33 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:32 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:31 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:31 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:29 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:25 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 13:23 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:21 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:17 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:16 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:10 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 13:05 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 12:52 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 12:39 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 12:37 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 12:31 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 12:31 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 12:27 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 12:27 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 12:17 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 12:13 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 12:08 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 12:10 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:55 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:55 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:36 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:26 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:17 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:15 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 11:13 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:11 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:07 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:05 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 09:47 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 09:28 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 09:17 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 09:12 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 09:08 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 08:58 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 08:55 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 08:40 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:12 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:12 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:12 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:12 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:10 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:09 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 07:08 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:12 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:06 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 07:07 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 07:03 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:03 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:02 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 05:54 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 05:56 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:56 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:56 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:37 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY |
Signals opened on 22 September 2026
Some of these closed on a later day; their results appear on that day's page and in the full history.
| Closed | Direction | Reasoning |
|---|---|---|
| 22 Sep 2026 15:16 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 15:14 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 15:11 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 15:09 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 15:07 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:57 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:40 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:39 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:39 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:39 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:39 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:39 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:38 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:23 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:21 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:17 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 14:14 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:14 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 14:07 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 14:05 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 14:03 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 14:01 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:50 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:50 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:47 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:42 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 13:42 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 13:38 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:37 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:33 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:32 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:31 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:31 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:29 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:25 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 13:23 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:21 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:17 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:16 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 13:10 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 13:05 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 12:52 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 12:39 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 12:37 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 12:31 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 12:31 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 12:27 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 12:27 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 12:17 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 12:13 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 12:08 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 12:10 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:55 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:55 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:36 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:26 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:17 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:15 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 11:13 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:11 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:07 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 11:05 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 09:47 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 09:28 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 09:17 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 09:12 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 09:08 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 08:58 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 08:55 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 08:40 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:12 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:12 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:12 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:12 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:10 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:09 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 07:08 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:12 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:06 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 07:07 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 07:03 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:03 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 07:02 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 05:54 UTC | SELL | |
| 22 Sep 2026 05:56 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:56 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:56 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:37 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY | |
| 22 Sep 2026 05:36 UTC | BUY |
The complete signal history → · Today's gold signal →